資料 hiroshi's material
JUST A HERO TOUR 1986 |
|||
| JULY.2nd. 1986. |
”GIGS” | BOφWY BUDOKAN LIVE ALBUM ”GIGS” JUST A HERO TOUR 1986 |
BOφWY |
’86年7月2日武道館で演奏された曲 |
CD収録曲順 |
| 1.プロローグ | 1 |
| 2.バッド・フィーリング | 2 |
| 3.ルージュ・オブ・グレー | 3 |
| 3.ブルー・バケーション | 4 |
| 4.ジャスティ | 5 |
| 5.ベイビー・アクション | 6 |
| 6.GIVE IT TO ME | − |
| 7.LIKE A CHILD | − |
| 8.ホンキー・トンキー・クレージー | 7 |
| 9.わがまま・ジュリエット | 8 |
| 10.1994−LABEL OF COMPLEX | − |
| 11.MISS MYSTERY LADY | − |
| 12.WELCOME TO THE TWILIGHT | − |
| 13.ドリーミン | 9 |
| 14.INSTANT LOVE | − |
| 15.イメージ・ダウン | 10 |
| 16.TEEN AGE EMOTION | − |
| 17.ジャスト・ア・ヒーロー | 12 |
| E. | − |
| @DANCING IN THE PLEASURE LAND | − |
| Aノー・ニューヨーク | 11 |
●JUST A HERO TOUR FINAL 1986.07.02での使用機材 / 霧島の布袋さんから情報御提供頂きました
| N | M | |||||||||||||||
| ↑ | ↑ | |||||||||||||||
| └ | ┬ | ┘ | ||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| ↑ | ||||||||||||||||
| ┌ | → | C | K | |||||||||||||
| ↑ | ↓ | ↑ | ||||||||||||||
| TE-HT | → | A | → | ┴ | → | B | → | → | → | → | → | → | E | F | G | D |
| H | I | J | ↓ | |||||||||||||
| ┌ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ┘ | ||||||
| ↓ | ||||||||||||||||
| O | P | Q |
●GIGS JUST A HERO TOUR 1986 CDを聴いて、気になっていること