音作り hiroshi's effector setting
はじめに
このデータは、ねぎぼうずさん から頂きましたセッティングデータ(Microsoft Excelフォーマット)を元に、管理人がHTML化したものです。
ねぎぼうずさん の使用機材、接続順
接続順 | 機材名 | 備考 |
1 | TC-HOTEI | |
2 | GT-6 | |
3 | PMP(エキサイター) | |
4 | YAMAHA SPXU | 今現在は面倒なので取り付けていない。 |
5 | JC-120 |
デジタル機器に弱い管理人に代わってBOSS GT-6のセッティングをお寄せ下さった ねぎぼうずさん に感謝いたしますm(_ _)m
BOφWY
GT−6(接続順コンプ→OD→PREアンプ→EQ→NS→PS→コーラス→ディレイ)+PMP(エキサイター) | ||||
基本型 CASE OF BOφWY | ||||
BANK 1 | OUTPUTSELECTを LINE(PA)にしてみた! | H19.1.31現在 | ||
パッチ | 1 | 2 | 3 | 4 |
歪み系バッキング1 | 歪み系バッキング2 | 歪み系バッキング3 | 歪みソロ | |
Preamp/SP | ||||
Type | MATCH Drive | MATCH Drive | MATCH Drive | MATCH Drive |
Gain | 50 | 62 | 50 | 50 |
Bass | 50 | 50 | 50 | 50 |
Middle | 50 | 50 | 50 | 50 |
Treble | 20 | 20 | 20 | 20 |
Presence | 0 | 0 | 0 | 0 |
Level | 50 | 60 | 50 | 50 |
Gain SW | Middle | Middle | Middle | Middle |
Speaker SW | ON | ON | ON | ON |
SP Type | 4*12 | 4*12 | 4*12 | 4*12 |
Mic set | center | center | center | center |
Mic level | 50 | 50 | 50 | 50 |
Direct | 100 | 100 | 100 | 100 |
Overdrive/Dist | On | On | On | On |
Type | American DS | American DS | American DS | American DS |
Drive | 25 | 25 | 25 | 25 |
Bass | 25 | 25 | 25 | 25 |
Treble | -25 | -25 | -25 | -25 |
Level | 70 | 70 | 70 | 70 |
Delay | On | On | On | On |
Type | Single | Single | Single | Single |
Dly Time | 38ms | 38ms | 38ms | 364ms |
Dly Time.F | 38ms | 38ms | 38ms | 364ms |
Feedback | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Cut | 8.00kHz | 8.00kHz | 8.00kHz | 8.00kHz |
Effect Level | 18 | 18 | 18 | 18 |
Chorus | ON | ON | DOBLING | ANALOG |
Mode | STEREO | STEREO | STEREO | STEREO |
Rate | 20 | 20 | 20 | 20 |
Depth | 50 | 50 | 60 | 45 |
Pre Delay | 0 | 0 | 2.0ms | 2.0ms |
High Cut | 8.00Hz | 8.00Hz | FLAT | FLAT |
Effect Level | 18 | 18 | 19 | 19 |
FX1: | ||||
Compressor(種類選択可) | ON | ON | ON | ON |
Sustain | 50 | 50 | 50 | 50 |
Attack | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Level | 60 | 60 | 60 | 60 |
FX2: | ||||
Pitch Shift | On | OCTAVE | OCTAVE | On |
Voice | 2-MONO | 2-MONO | 1-voice | 2-MONO |
PS1 Mode | Mehium | Slow | Medium | Medium |
PS1 Pitch | +12 | +12 | +12 | +12 |
PS1 Fine | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS1 Delay | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
PS1 Feedback | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS1 Level | 20 | 50 | 50 | 20 |
PS2 Mode | Fast | Medium | Medium | |
PS2 Pitch | 12 | 12 | 12 | |
PS2 Fine | 0 | 10 | 0 | |
PS2 Delay | 30ms | 30ms | 30ms | |
PS2 Feedback | 0 | 0 | 0 | |
PS2 Level | 20 | 20 | 20 | |
Direct Level | 100 | 100 | 100 | 100 |
Noise Suppressor | On | On | On | On |
Threshold | 100 | 100 | 100 | 100 |
Release | 0 | 0 | 0 | 0 |
Output Select | JC-120 | JC-120 | JC-120 | JC-120 |
Master Patch Level | 70 | 70 | 70 | 70 |
EQ | ||||
Type | Bright Tone | Bright Tone | Bright Tone | Bright Tone |
Low EQ | -2db | -2db | -2db | -2db |
Low Middle Frequency | 400Hz | 400Hz | 400Hz | 400Hz |
Low Middle Q | 1 | 1 | 1 | 1 |
Low Middle EQ | 0db | 0db | 0db | 0db |
High-Middle Frequency | 4.00Hz | 4.00Hz | 4.00Hz | 4.00Hz |
High-Middle Q | 1 | 1 | 1 | 1 |
High-Middle EQ | 4db | 4db | 4db | 4db |
High EQ | 0db | 0db | 0db | 0db |
Level | 0db | 0db | 0db | 0db |
OUTPUTSELECTを LINE(PA)にしてみたら、そうでないとき(JC-120)の音と比べ、音の厚みはそのままで全体的にクリアー感が出た。 | ||||
いいかもしれない!っていうかもう何がなんだかわからない状態。これ以上はもう一度ミキサー通してテープに録音して確認しないと。 | ||||
パッチによって若干ちがうが、どれがいいのかはわからないや。 | ||||
H19.1.30現在 | ||||
1.ピッチシフターの設定をにつめる。2MONOでPS2をディレイ設定し、遅らせてかさねる。TYPE OCTAVEを基本設定で使用するのもいいかも。 | ||||
2.ディレイの設定をにつめる。10種類あるTYPEのうち、使えそうなのが、EANALOGGDOUBLING ちなみにHTempodd4/4はBELEAVEのエンディングで使える。 | ||||
3.コンプレッサーの設定をにつめる。Toneの設定。現在0だが、それでいいのか?また6種類のTYPEを試してみること。 | ||||
4.PREAMPの設定について、TYPE MATCHDRIVEを使って歪みを足しているが、いいのか?PREAMPを使用しないで、ODで歪ませ、RAT2をブースターとして使う方法もあり。 |
BOφWY
GT−6(接続順コンプ→OD→PREアンプ→EQ→NS→PS→コーラス→ディレイ)+PMP(エキサイター) | ||||
基本型 CASE OF BOφWY |
||||
BANK 2 | OUTPUTSELECTを LINE(PA)にしてみた! | H19.1.31現在 | ||
パッチ | 1 | 2 | 3 | 4 |
クリーン系1 | クリーン系2 | クリーン系3 | 歪みソロ | |
Preamp/SP | ||||
Type | MATCH Drive | MATCH Drive | MATCH Drive | MATCH Drive |
Gain | 10 | 10 | 10 | 50 |
Bass | 50 | 50 | 50 | 50 |
Middle | 50 | 50 | 50 | 50 |
Treble | 20 | 20 | 20 | 20 |
Presence | 0 | 0 | 0 | 0 |
Level | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gain SW | Middle | Middle | Middle | Middle |
Speaker SW | off | off | off | ON |
SP Type | 4*12 | 4*12 | 4*12 | 4*12 |
Mic set | center | center | center | center |
Mic level | 50 | 50 | 50 | 50 |
Direct | 100 | 100 | 100 | 100 |
Overdrive/Dist | On | On | On | On |
Type | American DS | American DS | American DS | American DS |
Drive | 25 | 25 | 25 | 25 |
Bass | 5 | 5 | 5 | 25 |
Treble | 0 | 0 | 0 | -25 |
Level | 50 | 50 | 50 | 70 |
Delay | ANALOG | ANALOG | ANALOG | On |
Type | Single | Single | Single | Single |
Dly Time | 38ms | 38ms | 38ms | 364ms |
Dly Time.F | 38ms | 38ms | 38ms | 364ms |
Feedback | 25 | 25 | 25 | 0 |
High Cut | 8.00kHz | 8.00kHz | 8.01kHz | 8.00kHz |
Effect Level | 40 | 40 | 40 | 18 |
Chorus | DOUBLING | ANALOG | PRE DLY CE | ANALOG |
Mode | STEREO | MONO | STEREO | STEREO |
Rate | 20 | 20 | 20 | 20 |
Depth | 50 | 50 | 50 | 45 |
Pre Delay | 2.0ms | 2.0ms | 2.0ms | 2.0ms |
High Cut | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT |
Effect Level | 20 | 20 | 20 | 19 |
FX1: | ||||
Compressor(種類選択可) | ON | ON | ON | ON |
Sustain | 50 | 50 | 50 | 50 |
Attack | 72 | 72 | 72 | 50 |
Tone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Level | 60 | 60 | 60 | 60 |
FX2: | ||||
Pitch Shift | On | On | On | On |
Voice | 2-MONO | 2-MONO | 2-MONO | 2-MONO |
PS1 Mode | Mdeum | Slow | Slow | Medium |
PS1 Pitch | +12 | +12 | +12 | +12 |
PS1 Fine | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS1 Delay | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
PS1 Feedback | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS1 Level | 20 | 20 | 20 | 20 |
PS2 Mode | Mdeum | Slow | Slow | Medium |
PS2 Pitch | +12 | -12 | -12 | 12 |
PS2 Fine | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS2 Delay | 30ms | 0ms | 0ms | 30ms |
PS2 Feedback | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS2 Level | 20 | 15 | 20 | 20 |
Direct Level | 100 | 100 | 100 | 100 |
Noise Suppressor | On | On | On | On |
Threshold | 56 | 56 | 56 | 100 |
Release | 0 | 0 | 0 | 0 |
Output Select | JC-120 | JC-120 | JC-120 | JC-120 |
Master Patch Level | 28 | 28 | 28 | 70 |
EQ | ||||
Type | Bright Tone | Bright Tone | Bright Tone | Bright Tone |
Low EQ | 12db | 12db | 12db | -2db |
Low Middle Frequency | 400Hz | 400Hz | 400Hz | 400Hz |
Low Middle Q | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Low Middle EQ | 4db | 4db | 4db | 0db |
High-Middle Frequency | 4.00Hz | 4.00Hz | 4.00Hz | 4.00Hz |
High-Middle Q | 1 | 1 | 1 | 1 |
High-Middle EQ | 4db | 4db | 4db | 4db |
High EQ | 0db | 0db | 0db | 0db |
Level | 0db | 0db | 0db | 0db |
OUTPUTSELECTを LINE(PA)にしてみたら、そうでないとき(JC-120)の音と比べ、音の厚みはそのままで全体的にクリアー感が出た。が、歪み系ほど効果はない感じ。 |